Скорость приема | 800 банкнот/мин. |
Емкость фидера | 50 банкнот |
Reject-карман, емкость | • |
Обработка чеков | • |
Емкость отбраковочного кармана | 20 банкнот |
Карман для возврата денег | • |
Емкость пакета | 4000 |
Самосклеивающиеся securepack (невскрываемые пластиковые пакеты) | • |
ПК | Windows XP |
Вид дисплея | Сенсорный экран |
Термопринтер | • |
Ethernet | • |
Блок бесперебойного питания | • |
Порт usb | • |
Ридер бар-кода | опция |
GSM- GPRS | опция |
Замокбокса хранения банкнот | Сейф из 6 мм стали. Электронный замок с 2 кодами доступа и один механический замок с ключом (Замок KABA-Mas Cencon 2000 с динамическим кодом и ключом Dallas, ридер для ключа Dallas и i-Buttons) |
РАЗМЕРЫ (ш – д – в) | 510×540×1000 мм. |
Вес, кг | 180 кг (сейф из 6 мм стали) или 290 кг (взломостойкий сейф) |
Комплекс с сейфом для депозита банкнот SID
Лучшее решение для депозита банкнот
Возможности
Малогабаритный интеллектуальный комплекс с сейфом для депозита банкнот. Принимает, считает, определяет номинал, хранит. Деньги мгновенно переводятся на счет клиента.