Вес нетто, кг | 5 |
Виды детекций | UV — ультрафиолетовая детекция (модель 6650 UV и модель 6650 I/IR), MG — магнитная детекция на рубли РФ (модель 6650 UV/MG), I/IR — Детекция Антистокс (Спецэлемент «И») (модель 6650 I/IR), SD — детекция по размеру (геометрическим размерам) ( во всех моделях), DD — детекция оптической плотности ( во всех моделях) |
Габариты (Ш*Г*В), мм | 266*295*206 |
Детекции ошибок пересчета | Сдвоенность, целостность, цепочка банкнот |
Емкость загрузочного/приемного карманов, банкнот | 400/300 |
Модельный ряд | 6650 UV, 6650 UV/MG, 6650 I/IR |
Панель управления | Кнопочная |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность, Вт | < 42 |
Размер фасовки, банкнот | 1 – 999/10, 20, 25, 50, 100 |
Скорость счета, банкнот/мин | 800/1000/1500 |
Срок гарантии, месяцев | не менее 12 |
Тип и разрядность дисплея, счета/фасовка | LED, 4/3 |
Функция ValuCount™ | вывод на дисплей суммы (в рублях) пересчитываемых банкнот без применения калькулятора для удобства работы и быстрой обработки наличности (альтернатива счету с определением номинала) |
Цвет индикации | Красный |
Cassida 6650 series
Счетчик банкнот передней загрузки
Комплексный детектор банкнот и документов PRO CL-16 IR LCD
Счетчик банкнот офисного класса с превосходным сочетанием надежности, удобства работы и невысокой цены
Модельный ряд:
Cassida 6650 UV;
Cassida 6650 UV/MG;
Cassida 6650 I/IR (ИК и Антистокс + УФ)
Функция ValuCount™
Вывод на дисплей суммы (в рублях) пересчитываемых банкнот без применения калькулятора для удобства работы и быстрой обработки наличности (альтернатива счету с определением номинала).
Цветной LCD дисплей
Полностью на русском языке. Отчет по просчитанным банкнотам.