Вес нетто, кг | 5 |
Виды детекций | UV — ультрафиолетовая детекция (модель 6650 LCD UV), I/IR — Детекция Антистокс (Спецэлемент «И») (модель 6650 LCD I/IR), SD — детекция по размеру (геометрическим размерам) ( во всех моделях), DD — детекция оптической плотности ( во всех моделях) |
Габариты (Ш*Г*В), мм | 210 х 280 х 260 |
Детекции ошибок пересчета | Сдвоенность, целостность, цепочка банкнот |
Емкость загрузочного/приемного карманов, банкнот | 500/200 |
Модельный ряд | 6650 LCD UV, 6650 LCD I/IR |
Панель управления | Сенсорная |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность, Вт | < 42 |
Размер фасовки, банкнот | 1 – 999/10,20,50,100 |
Скорость счета, банкнот/мин | 1150 |
Срок гарантии, месяцев | не менее 12 |
Тип и разрядность дисплея, счета/фасовка | Цветной, LCD, 2.8 дюйма |
Функция ValuCount™ | вывод на дисплей суммы (в рублях) пересчитываемых банкнот без применения калькулятора для удобства работы и быстрой обработки наличности (альтернатива счету с определением номинала) |
Cassida 6650 LCD series
Счетчик банкнот передней загрузки
Обновленная версия легендарного счетчика с LCD дисплеем – Cassida 6650 LCD series
Модельный ряд:
6650 LCD UV,
6650 LCD I/IR.
Функция ValuCount™
Вывод на дисплей суммы (в рублях) пересчитываемых банкнот без применения калькулятора для удобства работы и быстрой обработки наличности (альтернатива счету с определением номинала).
Цветной LCD дисплей
Полностью на русском языке. Отчет по просчитанным банкнотам.